continued
                   
Development Area Number of
Approved
Projects
(unit)
    Total Investment
of Contracted
Projects
(10 000 yuan)
  Amount of
Foreign
Capital
Actually
Utilized
(10 000 USD)
Number of Registered
Enterprises
(unit)
 
  Amount of
Contracted
Foreign Capital
(10 000 USD)
 Foreign
 -funded
 Enterprises
 High and
 New-tech
 Enterprises
 
 
 
 
 
 
 
 
    continuedChangle Economic Development Zone 17 328800 6610 7192 253 14 11
    Qingzhou Economic Development Zone 45 121300 4546 3875 43 11 2
    Zhucheng Economic Development Zone 125 725000 10000 5000 267 42 31
    Shouguang Economic Development Zone 7 634000 23700 6236 248 21 11
    Binhai Economic Development Zone 55 1365 1762 529 15 12
    Anqiu Economic Development Zone 17 496198 18341 1466 282 7 9
    Gaomi Economic Development Zone 109 1265032 8624 6780 486 27 6
    Changyi Economic Development Zone 39 1017154 13787 6223 132 21 5
Jining
    Jining Economic Development Zone 23 156500 2700 574 140 3 6
    Rencheng Economic Development Zone 20 392575 2104 2334 20 12
    Yutai Economic Development Zone 26 81304 33 1 7
    Jinxiang Economic Development Zone 49 265360 93 12 3
    Jiaxang Economic Development Zone 55 676500 4850 610 105 22 22
    Wenshang Economic Development Zone 93 187230 2820 696 93 5 7
    Shishui Economic Development Zone 27 146252 670 720 63 5 4
    Liangshan Economic Development Zone 186 198620 104554 270 131 9 5
    Qufu Economic Development Zone 20 622159 6638 420 182 4 13
    Yanzhou Economic Development Zone 9 114680 2100 1002 63 3 7
    Yanahou Industry Park 26 359800 5640 8515 20 3 2
    Zoucheng Economic Development Zone 28 786628 2585 4100 161 17 22
    Zoucheng Industry Park 18 756000 4150 2160 23 6
Taian
    Taishan Industry Park 45 425000 5000 3200 40 3 32
    Daiyue Industry Park 181 306200 181 2 16
     Ningyang Industry Park 12 97520 1605 474 45 1 2
    Dongping Industry Park 78 456300 8000 78 3 18
Weihai
    Wendeng Economic Development Zone 68 1514964 51965 22966 721 294 19
    Wendeng Industry Park 52 765280 38250 19260 336 106 30
    Rongcheng  201 883160 5541 3001 705 164 52
    Rongcheng Industry Park 58 405510 19860 10256 58 13 1
    Rushan Economic Development Zone 146 67102 14135 7860 146 23 5